Pondělí, 15 Duben 2013 21:53 | Napsal uživatel Richadr Kaplánek
Dobrý den vážení přátelé, v příloze máte tabulku časů, pro pochod Pustý zámek 2013. Prosím ty z vás, kteří si to rozmysleli, nebo z nějakého jiného důvodu se pochodu nezúčastní, dejte mi to vědět co nejdříve .
jednatel :J.Pelant
Krajské vojenské velitelství | ||||||||||
Karlovy Vary | ||||||||||
Trasa pochodu | ||||||||||
Označení | Popis místa | Souřadnice | Vzdálenostv km | čas | signál MT | Kontrolu zabezpečí | Poznámka | |||
místa | 33U UR | dílčí | celková | Č | skutečný | |||||
VM | Andělská hora | 536 | 634 | Č = 08.15 | O2 | |||||
OB-1 | Stichlův Mlýn | 559 | 642 | 1,3 | 1,3 | 8:41 | O2 | |||
OB-2 | Smírčí kámen | 563 | 639 | 1 | 2,3 | 9:01 | O2 | |||
OB-3 | Rozcestí nad Podkovou | 575 | 644 | 2,2 | 4,5 | 9:45 | O2 | |||
KM-1 | Lesní správa Lučiny | 585 | 665 | 2,8 | 7,3 | 10:41 | O2 | pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová | ||
OB-3 | Svatobor | 588 | 676 | 1,62 | 8,92 | 11:07 | Prohlídka kostela 30´ | |||
OB-4 | Stará Ves, kóta 615 | 596 | 669 | 1,8 | 9,1 | 11:45 | O2 | |||
KM-2 | Mlýnská | 606 | 675 | 2 | 10,92 | 12:17 | pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová | |||
OB-5 | Pilská cesta | 603 | 684 | 1,2 | 12,2 | 12:41 | O2 | |||
OB-6 | Rozcestí Zakšov | 616 | 678 | 1,5 | 13,62 | 13:11 | O2 | |||
OB-7 | Odbočka na Pustý zámek, kóta 933 | 628 | 670 | 1,6 | 15,22 | 13:43 | O2 | |||
KM-3 | Pustý zámek, kóta 933 | 644 | 670 | 1,5 | 16,72 | 14:13 | O2 | pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová | Odpočinek 30 min, | |
Odchod z KM-3 | 15:13 | |||||||||
OB-8 | Jalový dvůr | 654 | 693 | 3 | 19,72 | 16:13 | O2 | pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová | ||
OB-9 | hrobka Zedwitzů | 662 | 691 | 1 | 20,72 | 16:33 | O2 | |||
KM-4/CÍL | Buková kaple | 663 | 695 | 0,42 | 21,14 | 16:43 | O2 | pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová | ||
Časy jsou počítány při rychlosti pochodu 3km/h | ||||||||||
Autobus do k Bukové kapli objednat na cca 16:30 hod | ||||||||||
Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:42)